|
温 泉 分 析 書
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.泉質名 |
単純弱放射能低温泉(単純弱Rn泉) 低張性、中性、低温泉 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.湧出地 | 兵庫県宍粟郡山崎町与位字南山66−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.湧出地における調査、試験成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @調査・試験者 | 兵庫県立衛生研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A調査・試験年月日 | 昭和63年9月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B湧出量 | 143g/min (掘削、ポンプ揚水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C知覚的試験 | 無色透明、無味無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dph値 | 7.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eラドン(Rn) | 13.9マッヘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.試験室における試験成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @試験者 | 兵庫県立衛生研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A分析終了年月日 | 昭和63年10月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B知覚的試験 | 長期間放置しても変化せず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C密度 | 0.99830 (20℃/4℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dph値 | 7.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E蒸発残留物 | 0.884g/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.試料1kg中の成分、分量、組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
@陽イオン
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A陰イオン
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B遊離成分
|
○非解離成分
○溶存物質 (ガス性のものを除く) 0.951kg ○溶存ガス成分
○成分総計 0.973 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他微量成分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総砒素 | 0.001r/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総水銀 | 検出されず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銅 | 検出されず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉛 | 検出されず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マンガン | 0.03r/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カドミウム | 検出されず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリウム | 検出されず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミニウム | 0.03r/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素イオン | 0.09r/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||