|
温 泉 分 析 書
(鉱泉分析試験による分析成績) 平成21年10月23日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.泉質名 |
単純弱放射能冷鉱泉(単純弱Rn泉) 低張性、弱アルカリ性、冷鉱泉 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.湧出地 | 兵庫県宍粟郡山崎町与位字南山66−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.湧出地における調査、試験成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @調査・試験者 | (財)ひょうご環境創造協会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A調査・試験年月日 | 平成21年9月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B湧出量 | 180g/min (掘削、ポンプ揚水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C知覚的試験 | 無色透明、無味無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dph値 | 8.0(ガラス電極法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eラドン(Rn) | 173Bq/kg(12.9M・E/kg)(IM泉効計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.試験室における試験成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @試験者 | (財)ひょうご環境創造協会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A分析終了年月日 | 昭和21年10月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B知覚的試験 | 無色透明、無味無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C密度 | 1.0017 (20℃/4℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dph値 | 8.11(ガラス電極法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E蒸発残留物 | 0.587g/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.試料1kg中の成分、分量、組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
@陽イオン
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A陰イオン
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B遊離成分
|
○非解離成分
○溶存物質 (ガス性のものを除く) 0.717g/kg ○溶存ガス成分
○成分総計 0.721g/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他微量成分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銅イオン | <0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひ素 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉛 | <0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉛総水銀 | <0.0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カドミウム | <0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マンガンイオン | 0.019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||